专家计划:白鹤命中率:83% | 回报率:2186%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330-332期 | 小 | 0330期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0329期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 大 | 0327期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0326期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0323期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0320期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0317期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0315期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0313期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0310期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0308期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0306期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0304期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0301期 9连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0300期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0299期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 大 | 0298期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0297期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0296期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0295期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0294期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0293期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0290期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0288期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0287期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 大 | 0286期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0285期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0282期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0281期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0278期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0276期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0274期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0273期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0271期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0269期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0266期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 大 | 0265期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0264期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0263期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0262期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。